Vauhdin Maailma
Vauhdin Maailma is the chief organ for Finnish motorsport. The magazine’s readers are followers and enthusiasts of motorsport, go in person to see motorsport events and follow the results in the media. For some of them, motorsport is a profession.
Magazine's website: http://www.vauhdinmaailma.fi/ Follow us :
Advertisement sales
Advertisement sales | Otavamedia Oy |
---|---|
Phone | 09 15 661 |
Contact person |
Mediamyynti Otavamedia yrityspalvelu@otavamedia.fi |
Www | https://yrityksille.otavamedia.fi/ |
Contact info
Publisher | Otavamedia Oy |
---|---|
Visiting address |
Firdonkatu 2 T 151 00520 Helsinki |
Phone | 09 15 661 |
Magazine's email | toimitus@vauhdinmaailma.fi |
Päätoimittaja | Reijo Ruokanen |
Circulation or copies
Issues per year | 11 |
---|
Readership
Readership | 50 000 |
---|---|
Total reach | 0 |
How many times read | 2.0 |
Minutes of reading | 55 min |
Sources | KMT 2023 |
Tavoittavuusluvut ja sivulatausten määrät ovat kunkin kuukauden viikkolukujen keskiarvoja. Viikot määräytyvät osaksi sen kuukauden lukuja, jolle suurempi osa kyseisen viikon päivistä osuu. Yksittäisten viikkojen luvut ovat nähtävissä FIAM:in julkisella viikkolistalla.
Timetable
Issue | Publishing date | Reservation | Material | Research number | Additional info |
1 | 16.01.2023 | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Thema: Rallikausi alkaa. SM- ja MM-sarjojen lähtökohdat. | |
2 | 13.02.2023 | 18.01.2023 | 25.01.2023 | Thema: F1-ennakkonumero: radat, tiimit ja kuljettajat. | |
3 | 13.03.2023 | 15.02.2023 | 22.02.2023 | Thema: Rallisarjat vauhdissa: mitä kauden avauksesta on pääteltävissä? | |
4 | 11.04.2023 | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Thema: F1-kauden ensimmäiset luonnehdinnat: onnistujat ja epäonnistujat. | |
5 | 08.05.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Thema: Kotimainen ratakausi käynnistyy. Pelastaako TCR-luokka rata-autoilun? | |
6 | 05.06.2023 | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Thema: Tekniikkaa eri mestaruussarjojen huippulaitteista. | |
7 | 24.07.2023 | 28.06.2023 | 05.07.2023 | Thema: Suomen MM-rallin ennakkonumero. | |
8 | 28.08.2023 | 02.08.2023 | 09.08.2023 | Thema: Suomen MM-rallin tapahtumat ja mielenkiintoisia mittaustuloksia. | |
9 | 18.09.2023 | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Thema: Kotimaisten mestaruussarjojen ratkaisuhetket ja taustat. | |
10 | 30.10.2023 | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Thema: Millaisista asetelmista rallin MM-sarjan ja F1:n viimeisiin osakilpailuihin? | |
11 | 11.12.2023 | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Thema: Kotimaan moottoriurheilulajien TOP 10 -ranking. |
Advertisement rates

2/1
Position: Not specified
Size including margin: 420 x 292 mm
4-colour price 4640 €

1/1
Position: Not specified
Size including margin: 210 x 292 mm
4-colour price 2580 €

1/1
Position: 2. Cover
Size including margin: 210 x 292 mm
4-colour price 2830 €

1/1
Position: 3. Cover
Size including margin: 210 x 292 mm
4-colour price 2830 €

Takakansi
Position: Back cover
Size including margin: 210 x 262 mm
4-colour price 2830 €

1/2
Position: Not specified
Size including margin: 102 x 292 mm
4-colour price 1750 €

1/4
Position: Not specified
Size including margin: 49 x 292 mm
4-colour price 1290 €
Prices doesn't include tax.
Technical data
Size mm | 210 x 292 mm |
---|---|
Printing area mm | 210 x 292 mm |
Bleed mm | 5 mm |
Column width | 45 mm |
Printing process | Offset |
Binding | Saddle-stitching |
Printing house
Printer | PunaMusta Oy , Esko Aaltosen katu, Forssa |
---|
Technical info / material
Ad material delivery | Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat. |
---|---|
Technical data | yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat |
Readers: 50 000 / KMT 2023 Download magazine graphs (PDF)
Reader profile | All 15+ % | Vauhdin Maailma Readers % |
Vauhdin Maailma Amount of readers |
|
Readership (KMT 2023) | 50 000 | |||
Total reach | 0 | |||
Sex | Women | 51 | 8 | 4 000 |
Men | 49 | 92 | 46 000 | |
Native language | Finnish | 95 | 99 | 49 500 |
Swedish | 5 | 1 | 500 | |
Age | 15-24 y | 13 | 9 | 4 500 |
25-34 y | 14 | 10 | 5 000 | |
35-44 y | 14 | 9 | 4 500 | |
45-54 y | 14 | 13 | 6 500 | |
55-64 y | 16 | 20 | 10 000 | |
65+ y | 29 | 38 | 19 000 | |
Gender + age | Female 15-29 years | 10 | 1 | 500 |
Female 30-49 years | 14 | 1 | 500 | |
Female 50+ years | 28 | 5 | 2 500 | |
Male 15-29 years | 10 | 13 | 6 500 | |
Male 30-49 years | 14 | 19 | 9 500 | |
Male 50+ years | 24 | 61 | 30 500 | |
Household position | Lives at home with parents | 7 | 7 | 3 500 |
Lives alone | 28 | 21 | 10 500 | |
Lives with spouse | 37 | 49 | 24 500 | |
Lives with spouse and children | 24 | 19 | 9 500 | |
Single parent | 2 | 2 | 1 000 | |
Other | 3 | 2 | 1 000 | |
Grandchildren under 18 years of age | Yes | 21 | 27 | 13 500 |
No | 38 | 45 | 22 500 | |
No answer (under 45 year olds) | 41 | 28 | 14 000 | |
Profession | Top Management | 4 | 3 | 1 500 |
white-collar worker, higher-level | 16 | 11 | 5 500 | |
White-collar worker | 12 | 8 | 4 000 | |
Worker | 10 | 16 | 8 000 | |
Farmer | 1 | 2 | 1 000 | |
Other entrepreneur | 3 | 4 | 2 000 | |
Pensioner | 31 | 38 | 19 000 | |
Student, pupil | 11 | 9 | 4 500 | |
Homewife, home dad | 0 | 0 | 0 | |
Unemployed | 2 | 2 | 1 000 | |
Other | 6 | 5 | 2 500 | |
No answer | 3 | 2 | 1 000 | |
Education | Elementary school | 5 | 7 | 3 500 |
Secondary school | 7 | 12 | 6 000 | |
Vocational | 28 | 42 | 21 000 | |
High school | 14 | 9 | 4 500 | |
University of Applied Sciences | 19 | 16 | 8 000 | |
University | 27 | 12 | 6 000 | |
Something else | 2 | 2 | 1 000 | |
Size of the household | 1 pers | 28 | 21 | 10 500 |
2 pers | 38 | 49 | 24 500 | |
3 pers | 14 | 13 | 6 500 | |
4 pers | 12 | 9 | 4 500 | |
5+ pers | 7 | 7 | 3 500 | |
Household income (gross) | Below 20 000 € /y | 11 | 7 | 3 500 |
20 000 - 35 000 € /y | 19 | 19 | 9 500 | |
35 001 - 50 000 € /y | 20 | 24 | 12 000 | |
50 001 - 85 000 € /y | 22 | 24 | 12 000 | |
85 001 - 100 000 € /y | 7 | 7 | 3 500 | |
Over 100 000 € /y | 9 | 10 | 5 000 | |
Don't want to tell | 5 | 3 | 1 500 | |
Can't say / No answer | 7 | 6 | 3 000 | |
Decision-maker in grocery purchases | Yes | 93 | 87 | 43 500 |
Don't know | 7 | 12 | 6 000 | |
Can not say | 1 | 1 | 500 | |
Housing | Apartment | 32 | 21 | 10 500 |
Row house or semi-detached house | 15 | 17 | 8 500 | |
Detached house | 47 | 56 | 28 000 | |
Farm | 4 | 6 | 3 000 | |
Something else | 1 | 1 | 500 | |
Can not say | 0 | 0 | 0 | |
Ownership of housing | Owner-occupied residence | 76 | 81 | 40 500 |
Rented residence | 20 | 13 | 6 500 | |
Right of residence apartment | 2 | 4 | 2 000 | |
Something else | 1 | 1 | 500 | |
Can not say | 1 | 1 | 500 | |
Cottage or holiday home in regular use | Yes | 40 | 40 | 20 000 |
No | 59 | 59 | 29 500 | |
Can not say | 1 | 1 | 500 | |
Using AdBlocker or similar application | Yes | 19 | 17 | 8 500 |
No | 76 | 76 | 38 000 | |
Can not say | 5 | 7 | 3 500 | |
Number of cars in household | One car | 45 | 43 | 21 500 |
Two cars | 32 | 38 | 19 000 | |
Three or more cars | 10 | 13 | 6 500 | |
No car | 14 | 6 | 3 000 | |
PUUTTUU | PUUTTUU | 22 | 26 | 13 000 |
PUUTTUU | 67 | 73 | 36 500 | |
PUUTTUU | 4 | 6 | 3 000 | |
PUUTTUU | 8 | 8 | 4 000 | |
PUUTTUU | 2 | 1 | 500 | |
PUUTTUU | 8 | 2 | 1 000 | |
PUUTTUU | 5 | 4 | 2 000 | |
Advertising ban at the door / mailbox | Yes | 24 | 14 | 7 000 |
No | 76 | 85 | 42 500 | |
Can not say | 1 | 1 | 500 | |
lifecycle | In paid job, entrepreneur, freelancer, farmer | 52 | 50 | 25 000 |
Temporarily absent (= time off from work, care or study, maternity leave) | 1 | 1 | 500 | |
Retired | 31 | 38 | 19 000 | |
Unemployed / laid off | 2 | 2 | 1 000 | |
Schoolboy or student | 11 | 9 | 4 500 | |
Housewife or father | 0 | 0 | 0 | |
In the military or performing civilian service | 0 | 0 | 0 | |
Other | 1 | 1 | 500 | |
Don't want to say | 0 | 0 | 0 | |
Can not say | 0 | 0 | 0 | |
Participation in workplace procurement decisions | Yes | 25 | 28 | 14 000 |
No | 25 | 21 | 10 500 | |
Can't say / No answer | 50 | 52 | 26 000 | |
Health services used in the household | Public health services | 85 | 85 | 42 500 |
Employer - funded health care services | 49 | 48 | 24 000 | |
Private, self-funded healthcare services | 39 | 40 | 20 000 | |
Private health insurance services | 22 | 19 | 9 500 | |
No health care | 1 | 1 | 500 | |
Can not say | 1 | 1 | 500 | |
Type of municipality (7 class) | Greater Helsinki | 19 | 10 | 5 000 |
Turku or Tampere | 8 | 6 | 3 000 | |
Oulu | 4 | 4 | 2 000 | |
70 000 - 150 000 inhabitants town | 13 | 16 | 8 000 | |
Urban municipality | 27 | 31 | 15 500 | |
Conurbation | 16 | 18 | 9 000 | |
Countryside | 13 | 15 | 7 500 | |
Pets in household | Cat | 17 | 20 | 10 000 |
Dog | 26 | 26 | 13 000 | |
Some other pet | 5 | 7 | 3 500 | |
No pets | 59 | 55 | 27 500 | |
Family with kids | Yes | 32 | 27 | 13 500 |
No | 68 | 73 | 36 500 | |
Use of glasses or contact lenses | Yes | 67 | 67 | 33 500 |
No | 33 | 33 | 16 500 | |
How often different content is read | ||||
The frequency of reading: Print magazines | Daily | 15 | 32 | 16 000 |
5-6 days a week | 4 | 2 | 1 000 | |
1-4 days a week | 26 | 36 | 18 000 | |
Monthly | 24 | 13 | 6 500 | |
Rarely | 23 | 12 | 6 000 | |
Never | 7 | 3 | 1 500 | |
Can not say | 1 | 1 | 500 | |
The frequency of reading: Magazine content in digital format | Daily | 21 | 36 | 18 000 |
5-6 days a week | 5 | 3 | 1 500 | |
1-4 days a week | 19 | 16 | 8 000 | |
Monthly | 15 | 14 | 7 000 | |
Rarely | 24 | 20 | 10 000 | |
Never | 14 | 9 | 4 500 | |
Can not say | 1 | 2 | 1 000 | |
The frequency of reading: Print newspapers or afternoon papers | Daily | 30 | 48 | 24 000 |
5-6 days a week | 4 | 5 | 2 500 | |
1-4 days a week | 23 | 23 | 11 500 | |
Monthly | 13 | 9 | 4 500 | |
Rarely | 21 | 11 | 5 500 | |
Never | 7 | 4 | 2 000 | |
Can not say | 1 | 1 | 500 | |
The frequency of reading: Newspaper or afternoon paper content in digital format | Daily | 54 | 59 | 29 500 |
5-6 days a week | 9 | 8 | 4 000 | |
1-4 days a week | 16 | 12 | 6 000 | |
Monthly | 6 | 9 | 4 500 | |
Rarely | 9 | 6 | 3 000 | |
Never | 6 | 5 | 2 500 | |
Can not say | 0 | 1 | 500 | |
The frequency of reading: Free and free delivery newspapers | Daily | 5 | 7 | 3 500 |
5-6 days a week | 4 | 5 | 2 500 | |
1-4 days a week | 44 | 52 | 26 000 | |
Monthly | 17 | 13 | 6 500 | |
Rarely | 20 | 16 | 8 000 | |
Never | 9 | 5 | 2 500 | |
Can not say | 1 | 1 | 500 | |
The frequency of watching: Free online TV services | Daily | 15 | 17 | 8 500 |
5-6 days a week | 9 | 9 | 4 500 | |
1-4 days a week | 30 | 33 | 16 500 | |
Monthly | 23 | 18 | 9 000 | |
Rarely | 15 | 16 | 8 000 | |
Never | 7 | 6 | 3 000 | |
Can not say | 1 | 1 | 500 | |
The frequency of watching: Pay TV and streaming services | Daily | 16 | 15 | 7 500 |
5-6 days a week | 10 | 10 | 5 000 | |
1-4 days a week | 22 | 21 | 10 500 | |
Monthly | 10 | 9 | 4 500 | |
Rarely | 11 | 12 | 6 000 | |
Never | 31 | 33 | 16 500 | |
Can not say | 0 | 1 | 500 | |
The frequency of watching: Programs of YLE (national proadcaster) TV channels | Daily | 45 | 56 | 28 000 |
5-6 days a week | 9 | 7 | 3 500 | |
1-4 days a week | 19 | 18 | 9 000 | |
Monthly | 11 | 10 | 5 000 | |
Rarely | 12 | 9 | 4 500 | |
Never | 3 | 1 | 500 | |
Can not say | 0 | 0 | 0 | |
The frequency of watching: Programs of commercial TV channels | Daily | 35 | 44 | 22 000 |
5-6 days a week | 12 | 13 | 6 500 | |
1-4 days a week | 22 | 21 | 10 500 | |
Monthly | 11 | 7 | 3 500 | |
Rarely | 12 | 8 | 4 000 | |
Never | 7 | 7 | 3 500 | |
Can not say | 0 | 0 | 0 | |
The frequency of listening: Programs of YLE (national proadcaster) radio-channels | Daily | 22 | 30 | 15 000 |
5-6 days a week | 7 | 8 | 4 000 | |
1-4 days a week | 16 | 18 | 9 000 | |
Monthly | 13 | 10 | 5 000 | |
Rarely | 26 | 20 | 10 000 | |
Never | 16 | 13 | 6 500 | |
Can not say | 1 | 2 | 1 000 | |
The frequency of listening: Programs of commercial radio channels | Daily | 16 | 24 | 12 000 |
5-6 days a week | 10 | 12 | 6 000 | |
1-4 days a week | 21 | 25 | 12 500 | |
Monthly | 14 | 12 | 6 000 | |
Rarely | 21 | 14 | 7 000 | |
Never | 16 | 12 | 6 000 | |
Can not say | 1 | 2 | 1 000 | |
The frequency of listening: Podcasts | Daily | 4 | 4 | 2 000 |
5-6 days a week | 3 | 2 | 1 000 | |
1-4 days a week | 9 | 8 | 4 000 | |
Monthly | 13 | 14 | 7 000 | |
Rarely | 28 | 21 | 10 500 | |
Never | 41 | 48 | 24 000 | |
Can not say | 2 | 3 | 1 500 | |
User frequency and following: Social media | Daily | 57 | 44 | 22 000 |
5-6 days a week | 7 | 12 | 6 000 | |
1-4 days a week | 8 | 10 | 5 000 | |
Monthly | 3 | 4 | 2 000 | |
Rarely | 6 | 7 | 3 500 | |
Never | 19 | 24 | 12 000 | |
Can not say | 0 | 0 | 0 | |
User frequency and following: Bloggers, YouTubers, or social media influencers | Daily | 13 | 10 | 5 000 |
5-6 days a week | 5 | 3 | 1 500 | |
1-4 days a week | 11 | 8 | 4 000 | |
Monthly | 8 | 7 | 3 500 | |
Rarely | 22 | 22 | 11 000 | |
Never | 40 | 48 | 24 000 | |
Can not say | 1 | 2 | 1 000 | |
User frequency: Instant messaging | Daily | 68 | 59 | 29 500 |
5-6 days a week | 9 | 10 | 5 000 | |
1-4 days a week | 10 | 12 | 6 000 | |
Monthly | 3 | 4 | 2 000 | |
Rarely | 3 | 3 | 1 500 | |
Never | 8 | 10 | 5 000 | |
Can not say | 0 | 1 | 500 | |
A paid Finnish newspaper is subscribed to my household (print or digital) | Yes | 58 | 66 | 33 000 |
No | 41 | 33 | 16 500 | |
Can not say | 1 | 1 | 500 | |
I tend to buy tabloids | Yes | 8 | 12 | 6 000 |
No | 90 | 86 | 43 000 | |
Can not say | 2 | 2 | 1 000 | |
A paid Finnish magazine is subscribed to my household (print or digital) | Yes | 46 | 50 | 25 000 |
No | 52 | 49 | 24 500 | |
Can not say | 2 | 1 | 500 | |
I tend to buy single copy magazines | Yes | 17 | 12 | 6 000 |
No | 81 | 87 | 43 500 | |
Can not say | 2 | 1 | 500 | |
PUUTTUU | PUUTTUU | 13 | 7 | 3 500 |
PUUTTUU | 5 | 1 | 500 | |
PUUTTUU | 7 | 4 | 2 000 | |
PUUTTUU | 15 | 19 | 9 500 | |
PUUTTUU | 8 | 10 | 5 000 | |
PUUTTUU | 7 | 9 | 4 500 | |
PUUTTUU | 10 | 11 | 5 500 | |
PUUTTUU | 6 | 2 | 1 000 | |
PUUTTUU | 9 | 9 | 4 500 | |
PUUTTUU | 9 | 8 | 4 000 | |
PUUTTUU | 4 | 1 | 500 | |
PUUTTUU | 5 | 1 | 500 | |
PUUTTUU | 13 | 10 | 5 000 | |
PUUTTUU | 8 | 3 | 1 500 | |
PUUTTUU | 13 | 12 | 6 000 | |
PUUTTUU | 7 | 3 | 1 500 | |
PUUTTUU | 8 | 12 | 6 000 | |
PUUTTUU | 3 | 4 | 2 000 | |
PUUTTUU | 56 | 57 | 28 500 | |
KULUTUSVÄITTÄMÄT | ||||
PUUTTUU | PUUTTUU | 58 | 50 | 25 000 |
PUUTTUU | 40 | 49 | 24 500 | |
PUUTTUU | 2 | 1 | 500 | |
PUUTTUU | PUUTTUU | 87 | 89 | 44 500 |
PUUTTUU | 11 | 10 | 5 000 | |
PUUTTUU | 1 | 1 | 500 | |
PUUTTUU | PUUTTUU | 73 | 74 | 37 000 |
PUUTTUU | 25 | 24 | 12 000 | |
PUUTTUU | 2 | 2 | 1 000 | |
PUUTTUU | PUUTTUU | 81 | 82 | 41 000 |
PUUTTUU | 18 | 16 | 8 000 | |
PUUTTUU | 2 | 2 | 1 000 | |
PUUTTUU | PUUTTUU | 57 | 58 | 29 000 |
PUUTTUU | 41 | 41 | 20 500 | |
PUUTTUU | 1 | 1 | 500 | |
PUUTTUU | PUUTTUU | 30 | 31 | 15 500 |
PUUTTUU | 63 | 65 | 32 500 | |
PUUTTUU | 7 | 4 | 2 000 | |
PUUTTUU | PUUTTUU | 84 | 89 | 44 500 |
PUUTTUU | 15 | 11 | 5 500 | |
PUUTTUU | 1 | 1 | 500 | |
PUUTTUU | PUUTTUU | 41 | 50 | 25 000 |
PUUTTUU | 57 | 50 | 25 000 | |
PUUTTUU | 2 | 1 | 500 | |
PUUTTUU | PUUTTUU | 86 | 88 | 44 000 |
PUUTTUU | 14 | 12 | 6 000 | |
PUUTTUU | 1 | 1 | 500 | |
PUUTTUU | PUUTTUU | 30 | 31 | 15 500 |
PUUTTUU | 65 | 66 | 33 000 | |
PUUTTUU | 5 | 4 | 2 000 | |
PUUTTUU | PUUTTUU | 39 | 45 | 22 500 |
PUUTTUU | 60 | 54 | 27 000 | |
PUUTTUU | 1 | 1 | 500 | |
PUUTTUU | PUUTTUU | 67 | 66 | 33 000 |
PUUTTUU | 30 | 32 | 16 000 | |
PUUTTUU | 3 | 2 | 1 000 | |
PUUTTUU | PUUTTUU | 67 | 58 | 29 000 |
PUUTTUU | 31 | 40 | 20 000 | |
PUUTTUU | 3 | 2 | 1 000 | |
PUUTTUU | PUUTTUU | 67 | 70 | 35 000 |
PUUTTUU | 30 | 29 | 14 500 | |
PUUTTUU | 2 | 2 | 1 000 |
Vauhdin Maailma magazine's reader profile / Source NRS 2023